Description
CANTIDADES DIARIAS
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
| Peso del gato (kg) | POCA ACTIVIDAD | NORMAL | MUCHA ACTIVIDAD | |||
| (g/day) | Pouch / day | (g/day) | Pouch / day | (g/day) | Pouch / day | |
| 2 | 130 | 1 1/2 | 160 | 2 | 190 | 2 1/4 |
| 3 | 170 | 2 | 215 | 2 1/2 | 255 | 3 |
| 4 | 210 | 2 1/2 | 260 | 3 | 315 | 3 3/4 |
| 5 | 245 | 3 | 305 | 3 1/2 | 370 | 4 1/4 |
| 6 | 280 | 3 1/4 | 350 | 4 | 420 | 5 |
| 7 | 310 | 3 3/4 | 390 | 4 1/2 | 465 | 5 1/2 |
| 8 | 345 | 4 | 430 | 5 | 515 | 6 |
| 9 | 375 | 4 1/2 | 465 | 5 1/2 | 560 | 6 1/2 |
| 10 | 400 | 4 3/4 | 500 | 6 | 600 | 7 |
INGREDIENTES:
COMPOSICIÓN: derivados de carne y animales, derivados de origen vegetal, cereales, extractos de proteínas vegetales, minerales, azúcares diversos.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 190 UI, E1 (hierro): 4 mg, E2 (yodo): 0,46 mg, E4 (cobre): 3,7 mg, E5 (manganeso): 1, 2 mg, E6 (zinc) : 12 mg – Aditivos tecnológicos: clínoptilolita de origen sedimentario: 0,2 g.
CONSTITUTOS ANALÍTICOS: Proteínas: 10,8% – Contenido de grasa: 2,4% – Cenizas brutas: 1,6% – Fibras brutas: 1,6% – Humedad: 81%.






Reviews
There are no reviews yet.