Description
CANTIDADES DIARIAS:
Cuantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
| Edad | Peso adulto | |||||||||||
| 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg | |||||||
| 1 mes | 61 g | 5/8 * | 69 g | 6/8 * | 74 g | 6/8 * | 79 g | 7/8 * | 85 g | 7/8 * | 95 g | 1 * |
| 2 meses | 79 g | 7/8 * | 94 g | 1 * | 104 g | 1 + 1/8 * | 114 g | 1 + 2/8 * | 126 g | 1 + 2/8 * | 148 g | 1 + 4/8 * |
| 3 meses | 90 g | 7/8 * | 106 g | 1 + 1/8 * | 120 g | 1 + 2/8 * | 134 g | 1 + 3/8 * | 148 g | 1 + 4/8 * | 174 g | 1 + 7/8 * |
| 4 meses | 94 g | 1 * | 111 g | 1 + 1/8 * | 127 g | 1 + 3/8 * | 142 g | 1 + 4/8 * | 157 g | 1 + 5/8 * | 185 g | 1 + 7/8 * |
| 5 meses | 94 g | 1 * | 112 g | 1 + 1/8 * | 128 g | 1 + 3/8 * | 144 g | 1 + 4/8 * | 159 g | 1 + 5/8 * | 188 g | 2 * |
| 6 meses | 85 g | 7/8 * | 101 g | 1 * | 127 g | 1 + 3/8 * | 143 g | 1 + 4/8 * | 158 g | 1 + 5/8 * | 187 g | 2 * |
| 7 meses | 80 g | 7/8 * | 95 g | 1 * | 119 g | 1 + 2/8 * | 134 g | 1 + 3/8 * | 148 g | 1 + 4/8 * | 176 g | 1 + 7/8 * |
| 8 meses | 73 g | 6/8 * | 87 g | 7/8 * | 111 g | 1 + 1/8 * | 125 g | 1 + 2/8 * | 138 g | 1 + 3/8 * | 164 g | 1 + 6/8 * |
| 9 meses | 75 g | 6/8 * | 89 g | 7/8 * | 102 g | 1 + 1/8 * | 115 g | 1 + 2/8 * | 127 g | 1 + 3/8 * | 152 g | 1 + 5/8 * |
| 10 meses | 77 g | 6/8 * | 91 g | 1 * | 105 g | 1 + 1/8 * | 118 g | 1 + 2/8 * | 130 g | 1 + 3/8 * | 156 g | 1 + 5/8 * |
| 11 meses | 154 g | 1 + 5/8 * |






Reviews
There are no reviews yet.