Description
RACIÓN DIARIA:
| Guía de nutrición (g/día) | ||||
| Peso en edad adulta | ración Diaria | |||
| Gestacia / Lactancia | puppy | |||
| 2 M. | 2-5 M. | 6-12M. | ||
| 1-5 kg | 30-245 g | 30-100 g | 30-125 g | 35-105 g |
| 5-10 kg | 115-450 g | 100-180 g | 100-210 g | 125-165 g |
| 10-25 kg | > 210 g | 180-310 g | 180-410 g | 205-350 g |
| 25-45 kg | > 450 g | 310-445 g | 310-630 g | 415-555 g |
| 45-65 kg | > 740 g | 445-575 g | 445-825 g | 640-725 g |
INGREDIENTES
composición:
Cereales (12% arroz, 4% trigo integral, 4% maíz), carnes y subproductos animales (20% pollo, 4% cerdo), aceites y grasas, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales.
| componentes analíticos | |
| proteína | 30% |
| Contenido de grasa | 16% |
| fibras sucias | 2,2% |
| materia inorgánica | 7,5% |
| Aditivos / Kg aditivos nutricionales | |
| vitamina A | 24.000 IU |
| vitamina D3 | 1.600 IU |
| vitamina E | 75 mg |
| Sulfato ferroso monohidratado (Fe: 78 mg) | 237 mg |
| Yoduro de potasio | 1,7 mg |
| Sulfato de cobre pentahidratado | 30 mg |
| Sulfato manganoso monohidratado | 112 mg |
| Sulfato de zinc monohidratado (Zn: 196 mg) | 360 mg |
| Selenito de sodio (Es: 0,15 mg) | 0,22 mg |






Reviews
There are no reviews yet.