Description
El pienso Royal Canin Renal Special para gatos tiene un alto grado de aceptación, ayudando a frenar la anorexia que pueden padecer los gatos con enfermedad renal crónica.
La alta densidad de energía permite satisfacer las necesidades energéticas con la ayuda de las raciones diarias.
Composición:
Arroz, proteínas de cerdo deshidratadas*, harina de maíz, maíz, grasas animales, gluten de maíz, lignocelulosa, hidrolizado de proteínas animales, minerales, gluten de trigo*, fibra de achicoria, aceite de pescado, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, semillas y cáscaras de zaragatona, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).
Aditivos:
Aditivos nutricionales:
Vitamina A (20.800 UI/kg), vitamina D3 (800 UI/kg), hierro (47 mg/kg), yodo (4,7 mg/kg), cobre (14 mg/kg), manganeso (61 mg/kg), zinc (183 mg/kg), selenio (0,09 mg/kg).
Aditivos tecnológicos:
Clinoptilolita de origen sedimentario (10 g/kg), conservantes y antioxidantes.
*L.I.P. (low indigestible protein): proteína seleccionada por ser fácil de digerir y tener un alto valor biológico.
Componentes analíticos
| Proteína bruta | 26.0 % |
| Grasa bruta | 17.0 % |
| Fibra bruta | 4.6 % |
| Ceniza bruta | 6.1 % |
| Calcio | 0.62 % |
| Fósforo | 0.44 % |
| Magnesio | 0.05 % |
| Ácido araquidónico | 0.06 % |
| Biotina | 3.07 mg |
| Cloruro | 0.79 % |
| Colina | 3100.0 mg |
| Hierro | 146.0 mg |
| Humedad | 5.5 % |
| Ácido fólico | 11.6 mg |
| Yodo | 5.0 mg |
| Potasio | 0.9 % |
| Cobre | 15.0 mg |
| Ácido linoleico | 3.08 % |
| Manganeso | 73.0 mg |
| Sodio | 0.4 % |
| Niacina | 150.5 mg |
| Ácidos grasos Omega-3 | 0.91 % |
| Ácidos grasos Omega-6 | 3.17 % |
| Ácido pantoténico | 54.1 mg |
| Selenio | 0.23 mg |
| Almidón | 34.7 % |
| Taurina | 2400.0 % |
| Cinc | 205.0 mg |
| Vitamina A | 23000.0 IU |
| Vitamina B1 (tiamina) | 13.5 mg |
| Vitamina B12 (cobalamina) | 0.14 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 48.6 mg |
| Vitamina B6 (piridoxina) | 40.3 mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 200.0 mg |
| Vitamina D3 | 800.0 mg |
| Vitamina E (tocoferoles) | 600.0 mg |
| Energía metabolizable | 3932.0 kcal |
| Fibra dietética | 10.7 % |
| Ácidos grasos EPA y DHA | 0.41 mg |
| Luteína | 5.0 mg |
| Arginina | 1.41 % |
| L-lisina | 0.9 % |
| DL-metionina | 1.39 % |
| Metionina/cistina | 1.68 % |
| Extractos no nitrogenados | 40.8 mg |






Reviews
There are no reviews yet.