Description
COMPOSICIÓN: arroz, aislado proteico de soja hidrolizado*, maíz, grasas animales, pulpa de remolacha, proteínas animales hidrolizadas*, sustancias minerales, aceite de soja, fibras vegetales, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, aceite de alga Schizochytrium sp. (fuente de DHA), harina de tagetes. *Fuentes de proteínas: 13,6%. Ingredientes muy digestibles: 78,3%.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 18000 UI, Vitamina D3: 1100 UI, Vitamina C: 300 mg, Vitamina E: 500 mg, Taurina: 1,9 g, Hierro (3b103): 123 mg, Yodo (3b201, 3b202): 6 mg, Manganeso (3b502, 3b504): 57 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 155 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,4 mg – Conservantes – Antioxidantes
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 16,0% – Fibra bruta: 2,3% – Grasa bruta: 16,0% – Ceniza bruta: 4,7% – Sodio: 0,2% – Cobre (total): 3 mg/kg – Ácidos grasos omega-3: 0,85% – EPA/DHA: 0,41% – Energía metabolizable: 3881 kcal/kg.
| Peso del perro (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELGADO | NORMAL | SOBREPESO | ||||
| Gramos | Vasos | Gramos | Vasos | Gramos | Vasos | |
| 2 | 54 | 5/8 | 48 | 1/2 | 41 | 1/2 |
| 4 | 91 | 1 | 80 | 7/8 | 69 | 3/4 |
| 6 | 123 | 1 + 3/8 | 109 | 1 + 1/4 | 94 | 1 + 1/8 |
| 8 | 153 | 1 + 3/4 | 135 | 1 + 5/8 | 116 | 1 + 3/8 |
| 10 | 181 | 2 + 1/8 | 159 | 1 + 7/8 | 138 | 1 + 5/8 |
| 15 | 245 | 2 + 7/8 | 216 | 2 + 1/2 | 187 | 2 + 1/8 |
| 20 | 305 | 3 + 1/2 | 268 | 3 1/8 | 232 | 2 + 5/8 |
| 25 | 360 | 4 1/8 | 317 | 3 + 5/8 | 274 | 3 + 1/8 |
| 30 | 413 | 4 + 3/4 | 363 | 4 + 1/4 | 314 | 3 + 5/8 |
| 35 | 463 | 5 + 3/8 | 408 | 4 + 3/4 | 352 | 4 + 1/8 |
| 40 | 512 | 5 + 7/8 | 451 | 5 + 1/4 | 389 | 4 + 1/2 |
| 45 | 560 | 6 + 1/2 | 492 | 5 + 3/4 | 425 | 4 + 7/8 |
| 50 | 606 | 7 | 533 | 6 + 1/8 | 460 | 5 + 3/8 |
| 55 | 650 | 7 + 1/2 | 572 | 6 + 5/8 | 494 | 5 3/4 |
| 60 | 694 | 8 | 611 | 7 + 1/8 | 528 | 6 + 1/8 |
| 70 | 779 | 9 | 686 | 8 | 592 | 6 + 7/8 |
| 80 | 862 | 10 | 758 | 8 + 3/4 | 655 | 7 + 5/8 |






Reviews
There are no reviews yet.