Description
Ingredientes: Proteína de ave, pobreen cenizas, secas (33 %); Maíz; Grasa de ave, trigo; harina de pescados de océano (5 %); arroz; centeno, malta (4 %); hígado de ave hidrolizado; huevo seco; Levadura de cerveza, seca (2,5 %); semillas de lino (1,1 %); Cloruro de sodio; Cloruro de potasio; achicoria inulina
| Proteínas (%) : | 32 |
| Materias_grasa (%) : | 16 |
| Fibra / celulosa (%) : | 1.9 |
| Materia inorgánica / ceniza bruta (%) : | 7.2 |
| Calcio (%) : | 1 |
| Fósforo (%) : | 0.9 |
TABLA DE RACIONES
| Edad : Adulto – Característica : Esterilizado (castrado)/Interiores | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg |
| 30-40 gr/d | 35-50 gr/d | 40-55 gr/d | 45-65 gr/d | 50-70 gr/d |
| Edad : Adulto – Característica : Normal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg |
| 55 gr/d | 65 gr/d | 75 gr/d | 85 gr/d | 95 gr/d |






Reviews
There are no reviews yet.