Description
RACIÓN DIARIA RECOMENDADA
Alimentación exclusivamente húmeda
|
PESO IDEAL |
PÉRDIDA DE PESO |
MANTENIMIENTO DE PESO |
| Bolsitas / día | Bolsitas / día | |
| 2 – 5 kg | 1 – 2 | 1,5 – 2,5 |
| 6 – 10 kg | 2 – 3 | 3 – 4,5 |
| 11 – 15 kg | 3,5 – 4,5 | 5 – 6 |
| 16 – 20 kg | 4,5 – 5,5 | 6 – 7,5 |
| 21 – 30 kg | 5,5 – 7 | 7,5 – 10 |
| 31 – 40 kg | 7,5 – 9 | 10,5 – 12,5 |
| 41 – 50 kg | 9 – 10,5 | 13 – 15 |






Reviews
There are no reviews yet.