Description
RACIÓN DIARIA RECOMENDADA:
Los valores medios para la alimentación de un perro adulto se indican en la tabla. La cantidad correcta de alimentación se determina a través de un control regular del peso del perro. Administrar en seco. Asegúrese de que el animal disponga de agua fresca en todo momento.
Cantidad de alimento recomendada por animal en g/día:
| Peso del perro adulto | normal | con nivel de actividad bajo |
| 3 kg | 60 g | 60 g |
| 5 kg | 90 g | 80 g |
| 10 kg | 150 g | 140 g |
| 15 kg | 210 g | 190g |
| 20 kg | 260 g | 230 g |
| 25 kg | 310 g | 270 g |
| 35 kg | 400 g | 350 g |
| 50 kg | 520 g | 460 g |
| 65 kg | 630 g | 560 g |
| 80 kg | 730 g | 660 g |






Reviews
There are no reviews yet.