Description
RACIÓN DIARIA:
| Guía de nutrición (g/día) | ||
| Kittens | Edad (semanas) | ración diaria |
| 3 – 6 | 20 – 40 g | |
| 6-24 | 35-75 g | |
| 24-52 | 60 – 75 g | |
| gatas gestantes | peso | ración diaria |
| A 2 – 4 kg | 50 – 70 g | |
| 4 – 6 kg | 75 – 95 g | |
| gatas lactantes | peso | ración diaria |
| A 2 – 4 kg | 90-135 g | |
| 4 – 6 kg | 135-190 g |
INGREDIENTES
Composición:
Carnes y subproductos animales (18% pollo, 2% cerdo), cereales (10% arroz), extractos de proteínas vegetales, aceites y grasas, pescados y subproductos de pescado, subproductos de origen vegetal, substancias minerales.
| componentes analíticos | |
| proteína | 41% |
| Contenido de grasa | 17% |
| fibras sucias | 2% |
| materia inorgánica | 7% |
| Aditivos / Kg aditivos nutricionales | |
| vitamina A | 32.000 IU |
| vitamina D3 | 2.130 IU |
| vitamina E | 450 mg |
| taurina | 1.200 mg |
| Sulfato ferroso monohidratado (Fe: 117 mg) | 356 mg |
| fumarato ferroso | 150 mg |
| Yoduro de potasio | 2,6 mg |
| Sulfato de cobre pentahidratado | 45 mg |
| Sulfato manganoso monohidratado | 168 mg |
| Sulfato de zinc monohidratado (Zn: 196 mg) | 539 mg |
| Selenito de sodio (Es: 0,15 mg) | 0,3 mg |






Reviews
There are no reviews yet.