Description
RACIÓN DIARIA:
| Guía de nutrición (g/día) | |||
| peso | ración diaria | ||
| High Activity | Normal Activity | ||
| 1 – 5 kg | 40-135 g | 30-105 g | |
| 5 – 10 kg | 135-230 g | 105-175 g | |
| 10 – 20 kg | 230-390 g | 175-300 g | |
| 20 – 40 kg | 390-655 g | 300 – 500 g | |
| 40-70 kg | 655-980 g | 500-755 g |
INGREDIENTES
Composición:
Subproductos de origen vegetal, carnes y subproductos animales (6% aves, 4% cerdo), extractos de proteínas vegetales, cereales (4% trigo integral, 4% maíz), aceites y grasas, sustancias minerales.
| componentes analíticos | |
| proteína | 30% |
| Contenido de grasa | 15% |
| fibras sucias | 3% |
| materia inorgánica | 8% |
| Aditivos / Kg aditivos nutricionales | |
| vitamina A | 24.000 IU |
| vitamina D3 | 1.600 IU |
| vitamina E | 115 mg |
| Sulfato ferroso monohidratado (Fe: 78 mg) | 237 mg |
| Yoduro de potasio | 1,7 mg |
| Sulfato de cobre pentahidratado | 30 mg |
| Sulfato manganoso monohidratado | 112 mg |
| Sulfato de zinc monohidratado (Zn: 196 mg) | 360 mg |
| Selenito de sodio (Es: 0,15 mg) | 0,22 mg |






Reviews
There are no reviews yet.