Description
RACIÓN DIARIA:
| Guía de nutrición (g/día) | |||
| peso | ración diaria | ||
| mantenimiento | Pérdida de peso | ||
| A 2 – 6 kg | 45-100 g | 40-90 g | |
| 6 – 15 kg | 100-195 g | 90-175 g | |
| 15-25 kg | 195-290 g | 175-260 g | |
| 25 – 45 kg | 290-450 g | 260-400 g | |
| 45 – 75 kg | 450-655 g | 400-590 g |
INGREDIENTES
Composición:
Subproductos de origen vegetal, carnes y subproductos animales (8% pavo), cereales (4% trigo integral, 4% maíz), extractos de proteínas vegetales, aceites y grasas, sustancias minerales.
| componentes analíticos | |
| proteína | 27% |
| Contenido de grasa | 8% |
| fibras sucias | 5,5% |
| materia inorgánica | 7,5% |
| Aditivos / Kg aditivos nutricionales | |
| vitamina A | 24.000 IU |
| vitamina D3 | 1.600 IU |
| vitamina E | 75 mg |
| Sulfato ferroso monohidratado (Fe: 78 mg) | 237 mg |
| Yoduro de potasio (I: 1.3mg) | 1,7 mg |
| Sulfato de cobre pentahidratado (Cu: 8mg) | 30 mg |
| Sulfato manganoso monohidratado (Mn: 36mg) | 112 mg |
| Sulfato de zinc monohidratado (Zn: 196 mg) | 360 mg |
| Selenito de sodio (Es: 0,15 mg) | 0,22 mg |






Reviews
There are no reviews yet.