Description
RACIÓN DIARIA:
| Guía de nutrición (g/día) | ||
| peso | ración diaria | |
| 1 – 3 kg | 25 – 60 g | |
| 3 – 5 kg | 60-85 g | |
| 5 – 7 kg | 85-110 g | |
| 7 – 10 kg | 110-145 g |
INGREDIENTES
Composición:
Cereales (4% trigo integral, 4% maíz), carnes y subproductos animales (10% pollo, 4% cerdo), subproductos de origen vegetal, aceites y grasas, extractos de proteínas vegetales, sustancias minerales.
| componentes analíticos | |
| proteína | 25% |
| Contenido de grasa | 14% |
| fibras sucias | 2,5% |
| materia inorgánica | 8% |
| Aditivos / Kg aditivos nutricionales | |
| vitamina A | 24.000 IU |
| vitamina D3 | 1.600 IU |
| vitamina E | 75 mg |
| Sulfato ferroso monohidratado (Fe: 78 mg) | 237 mg |
| Yoduro de potasio | 1,7 mg |
| Sulfato de cobre pentahidratado | 30 mg |
| Sulfato manganoso monohidratado | 112 mg |
| Sulfato de zinc monohidratado (Zn: 196 mg) | 360 mg |
| Selenito de sodio (Es: 0,15 mg) | 0,22 mg |






Reviews
There are no reviews yet.