Description
RACIÓN DIARIA:
Guía de nutrición (g/día)
| peso | ración diaria |
| A 2 – 4 kg | 30 – 50 g |
| 4 – 6 kg | 50-65 g |
| 6 – 8 kg | 65-80 g |
INGREDIENTES
Composición:
Cereales (4% cebada), carnes y subproductos animales (14% pollo), extractos de proteínas vegetales, subproductos de origen vegetal, aceites y grasas, sustancias minerales.
| componentes analíticos | |
| proteína | 35% |
| Contenido de grasa | 12% |
| fibras sucias | 5% |
| materia inorgánica | 7,5% |
| Sodio | 0,7% |
| Aditivos / Kg aditivos nutricionales | |
| vitamina A | 32.000 IU |
| vitamina D3 | 2.170 IU |
| vitamina E | 163 mg |
| taurina | 700 mg |
| Sulfato ferroso monohidratado (Fe: 117 mg) | 355 mg |
| Yoduro de potasio | 2,55 mg |
| Sulfato de cobre pentahidratado | 45 mg |
| Sulfato manganoso monohidratado | 168 mg |
| Sulfato de zinc monohidratado (Zn: 80 mg) | 220 mg |
| Selenito de sodio (Es: 0,15 mg) | 0,33 mg |






Reviews
There are no reviews yet.