Description
Composición: carnes y subproductos animales, subproductos de origen vegetal, cereales, sustancias minerales, aceites y grasas.
Aditivos (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 270 UI, E1 (Hierro): 3 mg, E2 (Yodo): 0,4 mg, E4 (Cobre): 3 mg, E5 (Manganeso): 0,8 mg, E6 (Zinc): 8 mg – Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 1 g.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 8,9% – Grasa bruta: 3,2% – Ceniza bruta: 1,7% – Fibra bruta: 1,1% – Humedad: 82,5% – Ácidos grasos esenciales: 0,54% – Azúcares totales: 1,3% – Almidón: 1,2% – Fuentes de carbohidratos: almidón de maíz modificado – arroz.
| Peso del gato (kg) | Delgado | – | Normal | – | Sobrepeso | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Gramos | Lata 410 g | Gramos | Lata 410 g | Gramos | Lata 410 g |
| 2 | 195 | 2 +1/2 | 165 | 2 | 130 | 1 +1/2 |
| 2,5 | 230 | 2 +1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
| 3 | 260 | 3 | 220 | 2 +1/2 | 175 | 2 |
| 3,5 | 290 | 3 +1/2 | 245 | 3 | 195 | 2 +1/2 |
| 4 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2 +1/2 |
| 4,5 | 350 | 4 | 290 | 3 +1/2 | 235 | 3 |
| 5 | 375 | 4 +1/2 | 315 | 3 +1/2 | 250 | 3 |
| 5,5 | 405 | 5 | 335 | 4 | 270 | 3 |
| 6 | 430 | 5 | 355 | 4 | 285 | 3 +1/2 |
| 6,5 | 455 | 5 +1/2 | 380 | 4 +1/2 | 300 | 3 +1/2 |
| 7 | 480 | 5 +1/2 | 400 | 4 +1/2 | 320 | 4 |
| 7,5 | 500 | 6 | 420 | 5 | 335 | 4 |
| 8 | 525 | 6 | 440 | 5 | 350 | 4 |
| 8,5 | 550 | 6 +1/2 | 460 | 5 +1/2 | 365 | 4 +1/2 |
| 9 | 570 | 6 +1/2 | 475 | 5 +1/2 | 380 | 4 +1/2 |
| 9,5 | 595 | 7 | 495 | 6 | 395 | 4 +1/2 |
| 10 | 615 | 7 | 515 | 6 | 410 | 5 |






Reviews
There are no reviews yet.