Description
CANTIDADES DIARIAS:
| Peso del gato (kg) | POCA ACTIVIDAD | NORMAL | MUCHA ACTIVIDAD | |||
| (g/day) | Pouch / day | (g/day) | Pouch / day | (g/day) | Pouch / day | |
| 2 | 110 | 1 1/4 | 135 | 1 1/2 | 165 | 2 |
| 3 | 145 | 1 3/4 | 180 | 2 | 215 | 2 1/2 |
| 4 | 180 | 2 | 220 | 2 1/2 | 265 | 3 |
| 5 | 210 | 2 1/2 | 260 | 3 | 315 | 3 3/4 |
| 6 | 235 | 2 3/4 | 295 | 3 1/2 | 355 | 4 1/4 |
| 7 | 265 | 3 | 330 | 4 | 395 | 4 3/4 |
| 8 | 290 | 3 1/2 | 365 | 4 1/4 | 435 | 5 |
| 9 | 315 | 3 3/4 | 395 | 4 3/4 | 475 | 5 1/2 |
| 10 | 340 | 4 | 425 | 5 | 510 | 6 |
INGREDIENTES:
COMPOSICIÓN: carnes y subproductos animales, cereales, extractos de proteínas vegetales, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales, sucres.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 140 UI, E1 (Hierro): 2 mg, E2 (Yodo): 0,15 mg, E4 (Cobre): 1,1 mg, E5 (Manganés): 0, 6 mg, E6 (Zinco): 6,5 mg.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 10,5% – Aceites y grasas brutas: 4% – Ceniza bruta: 1,5% – Fibras brutas: 0,9% – Humedad: 80%.






Reviews
There are no reviews yet.