Description
CANTIDADES DIARIAS:
Cantidad diaria recomendada
| Peso del gato (kg) | POCO ACTIVO | NORMAL | MUY ACTIVO | |||
| (g/day) | Pouch / day | (g/day) | Pouch / day | (g/day) | Pouch / day | |
| 2 | 135 | 1 1/2 | 165 | 2 | 200 | 2 1/4 |
| 3 | 180 | 2 | 220 | 2 1/2 | 265 | 3 |
| 4 | 220 | 2 1/2 | 270 | 3 1/4 | 325 | 3 3/4 |
| 5 | 255 | 3 | 320 | 3 3/4 | 385 | 4 1/2 |
| 6 | 290 | 3 1/2 | 365 | 4 1/4 | 435 | 5 |
| 7 | 325 | 3 3/4 | 405 | 4 3/4 | 485 | 5 3/4 |
| 8 | 355 | 4 1/4 | 445 | 5 1/4 | 535 | 6 1/4 |
| 9 | 390 | 4 1/2 | 485 | 5 3/4 | 580 | 6 3/4 |
| 10 | 420 | 5 | 520 | 6 | 625 |
7 1/4 |
INGREDIENTES:
COMPOSICIÓN: derivados de carne y animales, cereales, derivados de origen vegetal, extractos de proteínas vegetales, minerales, aceites y grasas, diferentes azúcares, levaduras.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 150 UI, E1 (hierro): 2 mg, E2 (yodo): 0,3 mg, E4 (cobre): 2,3 mg, E5 (manganeso): 0, 6 mg, E6 (zinc) : 6 mg – Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 2 g.
CONSTITUTOS ANALÍTICOS: Proteínas: 7% – Contenido de grasa: 2,7% – Ceniza bruta: 1,6% – Fibras brutas: 1% – Humedad: 82%.






Reviews
There are no reviews yet.