Description
Composición: Carnes y subproductos animales, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales, cereales, extractos de proteínas vegetales, aceites y grasas, azúcares.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 50 UI, E1 (Hierro): 3 mg, E2 (Yodo): 0,3 mg, E4 (Cobre): 2,5 mg, E5 (Manganeso): 0,9 mg, E6 (Zinc): 9 mg – Aditivos tecnológicos: (regulador de acidez) Bisulfato de sodio: 0,5 g.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 11,0% – Grasa bruta: 3,5% – Ceniza bruta: 2,2% – Fibra bruta: 1,0% – Humedad: 79,5% – Taurina (total): 0,1% – Calcio: 0,25% – Fósforo: 0,25% – Sodio: 0,3% – Magnesio: 0,016% – Potasio: 0,22% – Cloruro: 0,4% – Azufre: 0,23% – Sustancias acidificantes de la orina: Sulfato de calcio: 0,35% – DL-metionina: 0,029%.
| Peso del gato | Gramos | Sobre | Gramos | Sobre | Gramos | Sobre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delgado | – | Normal | – | Sobrepeso | – | |
| 2 kg | 170 g | 2 | 140 g | 1+1/2 | 110 g | 1+1/2 |
| 2.5 kg | 195 g | 2+1/2 | 165 g | 2 | 130 g | 1+1/2 |
| 3 kg | 225 g | 2+1/2 | 185 g | 2 | 150 g | 2 |
| 3.5 kg | 250 g | 3 | 210 g | 2+1/2 | 165 g | 2 |
| 4 kg | 275 g | 3 | 230 g | 2+1/2 | 185 g | 2 |
| 4.5 kg | 300 g | 3+1/2 | 250 g | 3 | 200 g | 2+1/2 |
| 5 kg | 325 g | 4 | 270 g | 3 | 215 g | 2+1/2 |
| 5.5 kg | 345 g | 4 | 290 g | 3+1/2 | 230 g | 2+1/2 |
| 6 kg | 365 g | 4+1/2 | 305 g | 3+1/2 | 245 g | 3 |
| 6.5 kg | 390 g | 4+1/2 | 325 g | 4 | 260 g | 3 |
| 7 kg | 410 g | 5 | 340 g | 4 | 275 g | 3 |
| 7.5 kg | 430 g | 5 | 360 g | 4 | 285 g | 3+1/2 |
| 8 kg | 450 g | 5+1/2 | 375 g | 4+1/2 | 300 g | 3+1/2 |
| 8.5 kg | 470 g | 5+1/2 | 390 g | 4+1/2 | 315 g | 3+1/2 |
| 9 kg | 490 g | 6 | 410 g | 5 | 325 g | 4 |
| 9.5 kg | 510 g | 6 | 425 g | 5 | 340 g | 4 |
| 10 kg | 530 g | 6 | 440 g | 5 | 350 g | 4 |






Reviews
There are no reviews yet.