Description
El pienso Royal Canin Renal Special para gatos tiene un alto grado de aceptación, ayudando a frenar la anorexia que pueden padecer los gatos con enfermedad renal crónica.
La alta densidad de energía permite satisfacer las necesidades energéticas con la ayuda de las raciones diarias.
Composición:
Grasas animales, arroz, harina de trigo precocida, proteínas de cerdo deshidratadas*, harina de trigo, lignocelulosa, gluten de maíz, gluten de trigo*, hidrolizado de proteínas animales, pescado deshidratado, minerales, fibra de achicoria, aceite de pescado, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, semillas y cáscaras de zaragatona, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).
Aditivos:
Aditivos nutricionales:
Vitamina A (20.800 UI/kg), vitamina D3 (800 UI/kg), hierro (44 mg/kg), yodo (4,5 mg/kg), cobre (14 mg/kg), manganeso (58 mg/kg), zinc (173 mg/kg), selenio (0,08 mg/kg).
Aditivos tecnológicos:
Clinoptilolita de origen sedimentario (10 g/kg), conservantes y antioxidantes.
*L.I.P. (low indigestible protein): proteína seleccionada por ser fácil de digerir y tener un alto valor biológico.
Componentes analíticos
| Proteína bruta | 24.5 % |
| Grasa bruta | 21.5 % |
| Fibra bruta | 4.6 % |
| Ceniza bruta | 6.4 % |
| Calcio | 0.7 % |
| Fósforo | 0.41 % |
| Magnesio | 0.08 % |
| Ácido araquidónico | 0.07 % |
| Biotina | 3.07 mg |
| Cloruro | 0.91 % |
| Colina | 3200.0 mg |
| Hierro | 170.0 mg |
| Humedad | 5.5 % |
| Ácido fólico | 11.6 mg |
| Yodo | 4.6 mg |
| Potasio | 0.9 % |
| Cobre | 15.0 mg |
| Ácido linoleico | 3.46 % |
| Manganeso | 80.0 mg |
| Sodio | 0.45 % |
| Niacina | 150.5 mg |
| Ácidos grasos Omega-3 | 0.95 % |
| Ácidos grasos Omega-6 | 3.56 % |
| Ácido pantoténico | 54.1 mg |
| Selenio | 0.2 mg |
| Almidón | 32.4 % |
| Taurina | 2600.0 % |
| Cinc | 205.0 mg |
| Vitamina A | 22000.0 IU |
| Vitamina B1 (tiamina) | 13.5 mg |
| Vitamina B12 (cobalamina) | 0.14 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 48.6 mg |
| Vitamina B6 (piridoxina) | 40.3 mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 300.0 mg |
| Vitamina D3 | 300.0 mg |
| Vitamina E (tocoferoles) | 600.0 mg |
| Energía metabolizable | 4112.0 kcal |
| Fibra dietética | 9.7 % |
| Ácidos grasos EPA y DHA | 0.41 mg |
| Luteína | 5.0 mg |
| Arginina | 1.67 % |
| L-lisina | 0.93 % |
| DL-metionina | 0.95 % |
| Metionina/cistina | 1.34 % |
| Extractos no nitrogenados | 37.5 mg |






Reviews
There are no reviews yet.