Description
El pienso Royal Canin Renal para gatos tiene un alto grado de aceptación, ayudando a frenar la anorexia que pueden padecer los gatos con enfermedad renal crónica.
La alta densidad de energía permite satisfacer las necesidades energéticas con la ayuda de las raciones diarias.
Composición:
Harina de maíz, arroz, grasas animales, gluten de trigo*, fibras vegetales, gluten de maíz, proteínas animales hidrolizadas, extracto de proteínas de soja*, minerales, pulpa de remolacha, aceite de pescado, Fructo-oligosacáridos (FOS), aceite de soja, carbonato cálcico, citrato de potasio, L-arginina, DL-metionina, L-lisina, taurina, L-triptófano.
*LIP (Low Indigestible protein): proteína seleccionada por su alta asimilación.
Aditivos (por kg):
Vitamina A: (22000 UI), vitamina D3: (800 UI), E1 (hierro): 53 mg, E2 (yodo): 4 mg, E4 (cobre): 9 mg, E5 (manganeso): 69 mg, E6 (zinc): 227 mg
Aditivos tecnológicos:
Conservantes – Antioxidantes.
Componentes analíticos
| Proteína bruta | 23.0 % |
| Grasa bruta | 17.0 % |
| Fibra bruta | 4.7 % |
| Ceniza bruta | 5.7 % |
| Calcio | 0.6 % |
| Fósforo | 0.3 % |
| Magnesio | 0.07 % |
| Ácido araquidónico | 0.06 % |
| Biotina | 3.07 mg/kg |
| Cloruro | 0.99 % |
| Colina | 3100.0 mg/kg |
| Hierro | 154.0 mg/kg |
| Humedad | 5.5 % |
| Ácido fólico | 11.6 mg/kg |
| Yodo | 4.9 mg/kg |
| Potasio | 0.9 % |
| Cobre | 15.0 mg/kg |
| Ácido linoleico | 3.14 % |
| Manganeso | 74.0 mg/kg |
| Sodio | 0.4 % |
| Ácidos grasos Omega-3 | 0.93 % |
| Ácidos grasos Omega-6 | 3.29 % |
| Ácido pantoténico | 54.1 mg/kg |
| Selenio | 0.13 mg/kg |
| Almidón | 38.1 % |
| Taurina | 2300.0 % |
| Cinc | 205.0 mg/kg |
| Vitamina A | 22000.0 IE/kg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 13.5 mg/kg |
| Vitamina B12 (cobalamina) | 0.14 mg/kg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 48.6 mg/kg |
| Vitamina B6 (piridoxina) | 40.3 mg/kg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 300.0 mg/kg |
| Vitamina D3 | 800.0 IE/kg |
| Vitamina E (tocoferoles) | 600.0 mg/kg |
| Energía metabolizable | 3924.0 kcal |
| Fibra dietética | 10.7 % |
| Ácidos grasos EPA y DHA | 0.42 % |
| Luteína | 5.0 mg/kg |
| Arginina | 1.6 % |
| L-lisina | 0.74 % |
| Metionina/cistina | 1.15 % |
| Extractos no nitrogenados | 44.1 % |






Reviews
There are no reviews yet.