Description
Composición
Carne de músculo de caballo (63 %), zanahoria, calabaza (5 %), patata, chirivía, hinojo (4 %), apio, aceite de linaza (3 %), brócoli, arándano, harina de coco, hoja de alcachofa*, salvia* (0,4 % ), caléndula*, diente de león*, ortiga*, concha de ostra*, sal andina, algas marinas*, minerales *secos
Aditivos nutricionales/kg:
| componente | Suplemento nutricional/kg | análisis final |
| Vitamina A (3a672a) | 4000 UI | 5900 UI/kg |
| Vitamina D3 (3a671) | 400 UI | 380 UI/kg |
| Vitamina E (3a700) | 75 UI | 7,5 UI/100g |
| Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 7 miligramos | 0,53 mg/100 g |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 8 mg | 0,74 mg/100 g |
| Vitamina B6 (3a831) | 3 miligramos | |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 31 µg | 9,5 µg/kg |
| Biotina (3a880) | 36mcg | 3,8 µg/kg |
| ácido pantoténico (3a841) | 16 miligramos | 2,8 mg/100 g |
| Ácido fólico (3a316) | 750 mcg | 41,1 µg/100 g |
| niacina (3a314) | 28 miligramos | 2mg/100g |
| cobre (3b405) | 2 mg | 10 mg/kg |
| manganeso (3b503) | 4 miligramos | 10 mg/kg |
| Yodo (3b202) | 800mcg | 0,65 mg/kg |
| Cinc (3b603) | 20 miligramos | 45 mg/kg |
| calcio | 1000 miligramos | 2015mg/kg |
| fósforo | 150 miligramos | 1180mg/kg |
| magnesio | 242 mg/kg | |
| cloruro de sodio | 0,25 g/100 g | |
| cloruro | 40 miligramos | 1,3 g/kg |
| sodio | 35 miligramos | 0,05 g/100 g |
| potasio | 3693mg/kg | |
| L-carnitina (3a910) | 200 miligramos | |
| DL Metionina (3c301) | 380 miligramos | 2600mg/kg |
P: 0,1 % Ca: 0,2 % Na: 0,05 % Mg: 0,02 % K: 0,37 % Cl: 0,1 % Metionina: 0,26 %






Reviews
There are no reviews yet.